Opis
Procesor | |
---|---|
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba wątków | 12 |
Model procesora | i5-12400F |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 18 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Typ magistrali | DMI4 |
Producent procesora | Intel |
Liczba procesorów | 1 |
Gniazdo procesora | LGA 1700 |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 4,4 GHz |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Maksymalna moc turbo | 117 W |
Wydajne rdzenie | 6 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Grafika | |
NVIDIA GameWorks VR | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Producent dedykowanego układu GPU | AMD |
Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
Technologia CUDA | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 6650 XT |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Pamięć | |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Korekcja ECC | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
Konstrukcja | |
Ilość zatok 2,5 „ | 2 |
Odnowiony | Nie |
Okienko | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
Obudowa | Midi Tower |
Standard VESA | Nie |
Ilość zatok 3.5″ | 2 |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Moc | |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Zasilanie | 600 W |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 10 kg |
Wysokość produktu | 447 mm |
Szerokość produktu | 205 mm |
Głębokość produktu | 413 mm |
Sieć | |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11g 802.11a 802.11b Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 10 Mbit/s |
Bluetooth | Nie |
Typ anteny | 1×1 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wydajność | |
Format płyty głównej | Micro ATX |
Powered by | ENDORFY |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Układ płyty głównej | Intel B760 |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Typ produktu | PC |
Zawartość opakowania | |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda rozszerzeń | |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Cechy szczególne procesora | |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Nośnik danych | |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
Porty i interfejsy | |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 5 |
Ilość DisplayPort | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość złącz SATA III | 4 |
Port DVI | Nie |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
Mikrofon | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Liczba portów PS/2 | 1 |
Wejście liniowe | Tak |
Wyjście liniowe | Nie |
Pozostałe funkcje | |
Akcesoria w zestawie | Pendrive 32 GB, Karta sieciowa Wi-Fi |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.