Opis
Konstrukcja | |
---|---|
Kolor produktu | Czarny |
Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
Moc | |
Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przed zwarciem Ochrona przez zbyt wysokim napięciem Nadprądowe Zabezpieczenie przed przegrzaniem Zabezpieczenie przeciążeniowe |
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy | Aktywne |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Moc w sumie | 1600 W |
Napięcie wejściowe AC | 180 – 240 V |
Prąd wejściowy | 8 – 15A |
Waga i rozmiary | |
Głębokość produktu | 85 mm |
Wysokość produktu | 165 mm |
Szerokość produktu | 150 mm |
Wydajność | |
Złącza | 1 szt 96cm – 2 x MOLEX + 2 x SATA 1 szt 51cm – ESP/ATX 12V 4 + 4 pin 3 szt 77cm – 2 x SATA + 1 x MOLEX 4 szt 82cm – 2 x PCI-E 6 + 2 2 szt 63cm – 2 x PCI-E 6 + 2 1 szt 49cm – ATX 20+4 pin |
Rodzaj zasilacza (PSU) | ATX |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Przeznaczenie | PC |
Pozostałe funkcje | |
Dołączone śruby | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.