Opis
| Technical details | |
|---|---|
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 2 szt. |
| Rodzaj palety | 800 x 1200 mm |
| Cechy | |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 – 6000 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Języki opisu strony | PostScript 3 PDF 1.7 PCL 6 XPS |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Konstrukcja | |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Biały |
| Przekątna ekranu | 6,92″ |
| Moc | |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 580 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,9 kWh/tydz. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
| Tryb wyłączenia | 0,03 W |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 730 mm |
| Waga produktu | 30,1 kg |
| Wysokość produktu | 665 mm |
| Szerokość produktu | 655 mm |
| Sieć | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec WPA2-PSK 128-bit WEP SNMP 802.1x RADIUS EAP-TLS SMTP-AUTH APOP 64-bit WEP SSL/TLS IPPS WPA-PSK HTTPS PEAP EAP-TTLS EAP-FAST EAP-MD5 |
| Wspierane usługi online | OneDrive OneNote Flickr Evernote Google Drive Dropbox |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b 802.11g |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print Mopria Print Service Brother iPrint & Scan Apple AirPrint |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| NFC | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 Windows 8 Enterprise Windows 10 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 8 Windows 7 Professional Windows 7 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 8.1 Enterprise x64 Windows 8 Enterprise x64 Windows 10 Home x64 Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise x64 Windows 8 Pro x64 Windows 8.1 Pro Windows 10 Home Windows 7 Home Basic x64 Windows 10 Education x64 Windows 7 Professional x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 8 x64 Windows 10 IOT Core Windows 7 Starter x64 Windows 8.1 Windows 8 Pro Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Pro x64 Windows 10 Pro x64 Windows 7 Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 x64 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 x64 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 x64 Windows Server 2012 R2 x64 Windows Server 2008 x64 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Wydajność | |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
| Taktowanie koprocesora | 0,133 GHz |
| Koprocesor | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 726 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 35,9 kg |
| Szerokość opakowania | 675 mm |
| Głębokość opakowania | 652 mm |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | Tak |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Prędkość drukowania | |
| Druk N-up | 16 2 25 9 4 |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Czas rozgrzewania | 31 s |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczne/Ręczne |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 15 s |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 31 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 31 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Kopiowanie | |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 DPI |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 80 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Faks | |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 350 lokalizacji |
| Pamięć faksu | 500 stron(y) |
| Fax | Faksowanie mono |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Podwójny dostęp | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Dane logistyczne | |
| Warstwy na paletę | 2 szt. |
| Produktów na palecie | 4 szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Waga brutto palety | 162,4 kg |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 4 szt. |
| Wysokość brutto palety | 16 cm |
| Skanowanie | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Sterowniki skanera | WIA ISIS TWAIN |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Skanuj do | Pilnik Obraz FTP OCR |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Prędkość skanowania (czarny) | 50 stron/min |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 50 stron/min |
| Obsługa papieru | |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny Wykonawczy (184 x 267mm) Folio |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy Zwykłyˌ czysty papier Papier typu bond |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 – 215,9 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 A6 A5 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 – 355,6 mm |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 60 – 105 g/m² |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 163 g/m² |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel ENERGY STAR |










































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.