Opis
| Szczegóły techniczne | |
|---|---|
| Certyfikaty zgodności | REACH RoHS |
| Cechy | |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Języki opisu strony | PCL XL PDF 1.4 PCL 6 PCL 5e |
| Czcionki drukarki | Kod kreskowy Bitmap PCL |
| Maksymalne obciążenie | 150000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 3000 – 15000 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Funkcja duplex | Kopia Skanowanie Drukuj Faks |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ ekranu | LCD |
| Przekątna ekranu | 7″ |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Moc | |
| Pobór mocy (max) | 1237 W |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,62 kWh/tydz. |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 626,3 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 56,3 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 563,8 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,5 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 36,3 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 23 kg |
| Głębokość produktu | 476 mm |
| Wysokość produktu | 575 mm |
| Szerokość produktu | 475 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | 15 – 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3500 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 32,5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 40 °C |
| Sieć | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint Kyocera Mobile Print Mopria Print Service |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Wydajność | |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Typ procesora | ARM Cortex |
| Model procesora | A53 |
| Taktowanie procesora | 1400 MHz |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości) | 30 dB |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 3500 MB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie) | 54 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne) | 54 dB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1,5 GB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Dane opakowania | |
| Głębokość opakowania | 570 mm |
| Szerokość opakowania | 607 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 30 kg |
| Wysokość opakowania | 695 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| W zestawie zespół obrazowania | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 6000 stron(y) |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Ethernet Sieć bezprzewodowa LAN |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania | |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 22,5 stron/min |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Technologia druku | Laser |
| Druk N-up | 4 2 25 6 8 16 9 |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Czas rozgrzewania | 23 s |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,3 s |
| Funkcja drukowania strony tytułowej | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 45 stron/min |
| Ekonomiczne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna wielkość kopii | A4 |
| Kopiuj funkcję programowania | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 4 |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 6 s |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 45 kopii/min |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 500 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 6 |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 600 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2600 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 75 ark. |
| Faks | |
| Faksowanie dwustronne | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 400 x 400 DPI |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Pamięć faksu | 256 stron(y) |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Faksowanie mono |
| Skanowanie | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Technologia skanowania | CIS/CCD |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XPS |
| Prędkość skanowania (czarny) | 60 stron/min |
| Prędkość skanowania (kolor) | 40 stron/min |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 17 stron/min |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 600 x 600 ppi |
| Prędkość skanowania duplex (czarny) | 26 stron/min |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 300 x 300 ppi |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Sterowniki skanera | WIA TWAIN |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Skanuj do | SMB PC FTP Obraz USB Pilnik Drukuj TWAIN WIA |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Maksymalny obszar skanowania | 210 x 297 mm |
| Format kompresji zdjęć | TIFF JPEG |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Obsługa papieru | |
| Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier Wstępnie zadrukowany Etykieta/metka Gruby papier Blankiet firmowy Grubszy papier Zwykłyˌ czysty papier Baner |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 120 g/m² |
| Dopasuj szerokość nośnika | 140 – 216 mm |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 – 220 g/m² |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy Prawny Folio |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B6 B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5 A4 A6 |
| Dopasuj długość nośnika | 210 – 356 mm |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel EPEAT Gold |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.