Opis
Cechy | |
---|---|
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1774 Mbit/s |
2,4 GHz | Tak |
MIMO | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 10 Mbit/s |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11a |
5 GHz | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Sterowanie pasmem | Tak |
Moc nadawcza (FCC) | 21 dBm |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Airtime Fairness (ATF) | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Automatyczne skanowanie kanałów | Tak |
Moc nadawcza (CE) | 20 dBm |
Automatyczny wybór kanału | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Konstrukcja | |
Diody LED | Zasilanie |
Przycisk reset | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Przeznaczenie | Ściana |
Moc | |
Obsługa PoE | Tak |
Waga i rozmiary | |
Wysokość produktu | 20 mm |
Szerokość produktu | 143 mm |
Głębokość produktu | 86 mm |
Ochrona | |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 WPA WPA3 |
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS) | Tak |
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | Multiple SSIDs |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Ilość wsparć SSID | 16 |
Cechy zarządzania | |
Syslog | Tak |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 90% |
Protokoły | |
STelnet korzystający z SSH v2 | Tak |
Porty i interfejsy | |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Antena | |
Typ anteny | Wewnętrzne |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.