Opis
Procesor | |
---|---|
Producent procesora | AMD |
Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Liczba procesorów | 1 |
Grafika | |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Technologia CUDA | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 550 |
NVIDIA GameWorks VR | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 1 |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Liczba portów DVI-D karty graficznej | 1 |
Pamięć | |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Konstrukcja | |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Ilość zatok 2,5 „ | 2 |
Standard VESA | Nie |
Okienko | Nie |
Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
Obudowa | Micro Tower |
Odnowiony | Nie |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Moc | |
Zasilanie | 450 W |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 377 mm |
Waga produktu | 5 kg |
Głębokość produktu | 330 mm |
Wysokość produktu | 82 mm |
Sieć | |
Bluetooth | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 10 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wydajność | |
Format płyty głównej | Mini ITX |
Układ audio | Realtek ALC897 |
Typ produktu | PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Zawartość opakowania | |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda rozszerzeń | |
PCI Express x16 gniazda | 1 |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Nośnik danych | |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Typ dysku SSD | 2.5″ |
Porty i interfejsy | |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Port DVI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Ilość złącz SATA III | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Wejście liniowe | Tak |
Wyjście liniowe | Nie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.