Opis
Procesor | |
---|---|
Wydajne rdzenie | 8 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz 3,4 GHz |
Podstawowa moc procesora | 125 W |
Maksymalna moc turbo | 253 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Liczba procesorów | 1 |
Model procesora | i7-13700KF |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Liczba wątków | 24 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,2 GHz |
Cache procesora | 30 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,3 GHz |
Producent procesora | Intel |
Gniazdo procesora | LGA 1700 |
Grafika | |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Technologia CUDA | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
NVIDIA GameWorks VR | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Pamięć | |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
Prędkość zegara pamięci | 3600 MHz |
Pamięć RAM | 32 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Konstrukcja | |
Kolor produktu | Czarny |
Standard VESA | Nie |
Ilość zatok 3.5″ | 2 |
Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
Obudowa | Midi Tower |
System chłodzenia wodnego | Tak |
Ilość zatok 2,5 „ | 1 |
Odnowiony | Nie |
Okienko | Tak |
Podświetlenie RGB | Tak |
Moc | |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Zasilanie | 650 W |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Waga i rozmiary | |
Wysokość produktu | 498 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Głębokość produktu | 472,5 mm |
Szerokość produktu | 210 mm |
Sieć | |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 10 Mbit/s |
Kontroler LAN | Realtek RTL8111H |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 1×1 |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b 802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wydajność | |
Układ audio | Realtek ALC897 |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Układ płyty głównej | Intel B760 |
Format płyty głównej | Micro ATX |
Typ produktu | PC |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Powered by | MSI |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Zawartość opakowania | |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda rozszerzeń | |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Nośnik danych | |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
Porty i interfejsy | |
Liczba przednich portów audio | 2 |
Ilość DisplayPort | 3 |
Liczba tylnych portów USB | 6 |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Wejście liniowe | Tak |
Wyjście liniowe | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość złączy SATA III | 4 |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Port DVI | Nie |
Liczba przednich portów USB | 2 |
Liczba tylnych portów audio | 3 |
Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
Mikrofon | Tak |
Liczba portów PS/2 | 2 |
Pozostałe funkcje | |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Akcesoria w zestawie | Karta sieciowa Wi-Fi, Adaper Bluetooth |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.