Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Cykl pracy (zalecany) | 200 – 1700 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 33000 stron/mies. |
| Kraj pochodzenia | Indonezja |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Języki opisu strony | ESC/P-R |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Przekątna ekranu | 4,3″ |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Moc | |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 8,6 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 22 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 11,9 kg |
| Wysokość produktu | 330 mm |
| Głębokość produktu | 388 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Sieć | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP WPA-TKIP WPA-PSK 64-bit WEP |
| NFC | Tak |
| Protokoły zarządzające | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Mopria Print Service Epson Connect |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 Windows 10 x64 Windows 8 Windows 8.1 x64 Windows Vista x64 Windows XP Windows 8.1 Windows Vista Windows 7 x64 Windows 7 Windows 10 Windows XP Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2012 x64 Windows Server 2016 Windows Server 2008 x64 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2012 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Wydajność | |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,1 kg |
| Szerokość opakowania | 436 mm |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| Ilość sztuk | 1 |
| Głębokość opakowania | 480 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| Objętość kropli atramentu | 3,8 |
| Liczba użytkowników | 4 użyt. |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Prędkość drukowania | |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 16 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 36 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 12 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 2400 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 8,5 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 22 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,5 s |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 9 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 25 stron/min |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Kopiowanie | |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 80 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Dane logistyczne | |
| Produktów na palecie | 10 szt. |
| Waga brutto palety | 0 g |
| Produkty na palecie (UK) | 20 szt. |
| Waga palety (UK) | 0 g |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Skanowanie | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Skanuj do | Chmura |
| Format kompresji zdjęć | BMP TIFF JPEG PNG |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Obsługa papieru | |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 A5 A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty Zwykły? czysty papier Papier fotograficzny |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10×15 cm 13×18 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy Prawny |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 65 – 255 g/m2 |
| Rozmiary kopert | DL C6 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.