Opis
| Szczegóły techniczne | |
|---|---|
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c08154394.pdf |
| Cechy | |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Języki opisu strony | URF PCL 3 GUI PCLm |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Funkcja duplex | Nieobsługiwany |
| Segment HP | Dom |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Cykl pracy (zalecany) | 50 – 100 stron/mies. |
| Konstrukcja | |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Nazwa koloru | Błękitna bryza |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ ekranu | LCD |
| Moc | |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,4 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,8 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 154 mm |
| Głębokość produktu | 304 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 3,42 kg |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | -40 – 60% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 – 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
| Sieć | |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g 802.11b Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Wydajność | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Taktowanie procesora | 1000 MHz |
| Dane opakowania | |
| Głębokość opakowania | 191 mm |
| Wysokość opakowania | 354 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,58 kg |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 50 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Kod unspsc | 43212104 |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Ilość głowic | 2 |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Taktowanie procesora | 1 GHz |
| Prędkość drukowania | |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 19 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7,5 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 7,5 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Kopiowanie | |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Nie |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Faks | |
| Fax | Nie |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Skanowanie | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Obsługa papieru | |
| Podajnik kopert | Nie |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny Koperty Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8×10 5×7 4×6 |
| Rozmiary kopert | B5 DL |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 300 g/m² |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990574189 |
| HP dynamic security | Tak |
| HP Instant Ink | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Ślad węglowy | |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 222 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 424 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 650 |




































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.