Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Segment HP | Domowe biuro |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Języki opisu strony | PCLmS PWG |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 – 2000 stron/mies. |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Konstrukcja | |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,3 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 453 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 7,6 kg |
| Wysokość produktu | 241,9 mm |
| Głębokość produktu | 298,6 mm |
| Szerokość produktu | 368 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 – 32,5 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Sieć | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint Mopria Print Service |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 x64 Windows Server 2008 R2 x64 Windows Server 2016 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.14 Mojave |
| Wydajność | |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Taktowanie procesora | 500 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 388 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
| Głębokość opakowania | 298 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Prędkość drukowania | |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Górny margines wydruku (min) | 6 mm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Dolny margines wydruku (min) | 6 mm |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Prawy margines wydruku (min) | 5 mm |
| Lewy margines wydruku (min) | 5 mm |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
| Technologia druku | Laser |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Kopiowanie | |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 kopii/min |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10,3 s |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Faks | |
| Fax | Nie |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Skanowanie | |
| Format kompresji zdjęć | BMP JPG RAW JPEG TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Prędkość skanowania (kolor) | 10 stron/min |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
| Wersja sterownika twain | 2,1 |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Obsługa papieru | |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) Listowy Prawny |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4×6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5 A4 A6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Card stock Pocztówka Etykieta/metka Koperty Zwykłyˌ czysty papier |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 163 g/m² |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP dynamic security | Tak |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zrównoważone technologie i materiały | Nie |

























































































































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.