Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Segment HP | Dom, Domowe biuro |
| Języki opisu strony | PCLmS PWG URF |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Przekątna ekranu | 1,6″ |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Typ ekranu | LCD |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,3 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 453 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 9,5 kg |
| Głębokość produktu | 308 mm |
| Wysokość produktu | 294,4 mm |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Sieć | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b 802.11g |
| Bluetooth | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 8 Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64 Windows Server 2012 x64 Windows Server 2008 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Wydajność | |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,4 kg |
| Wysokość opakowania | 409 mm |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Port USB | Tak |
| Prędkość drukowania | |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 19 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Technologia druku | Laser |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 30 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 8 s |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Faks | |
| Fax | Nie |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Skanowanie | |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Format kompresji zdjęć | PNG BMP TIF JPG |
| Skanuj do | Mail USB Obraz |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Prędkość skanowania (czarny) | 10 stron/min |
| Prędkość skanowania (kolor) | 19 stron/min |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 B4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier Szorstki papier |
| Maksymalny obszar wydruku | 100 x 150 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP dynamic security | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zrównoważone technologie i materiały | Nie |

























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.