Opis
Rodzaj urządzenia przewodowego | Firewall |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 6 |
Porty wej/wyj | 4x 10M/100M/1G RJ-45 LAN 1x 10M/100M/1G RJ-45 WAN 1x 1G SFP USB 3.0 |
Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP 100MbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 5 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 1 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP28 25GbE | 0 szt. |
Ilość portów QSFP+ | 0 szt. |
Ilość portów QSFP28 | 0 szt. |
Port konsoli | Port konsoli RJ45 |
Port PoE | Nie |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | VLAN |
Dodatkowe funkcje urządzenia | VPN |
Zarządzanie przez WWW (Smart) | Nie |
Zarządzanie z lini poleceń (CLI) | Tak |
Liczba grup VLAN | 8 |
Typ obudowy | Desktop/Rack 1U |
Moduły do rozbudowy | |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 147,3 x 216 x 33 |
Waga (kg) | 0.850 |
Waga (g) | |
Informacje dodatkowe | SPI firewall throughput (Mbps): 900 VPN throughput (Mbps): 270 IDP throughput (Mbps): 540 AV throughput (Mbps): 360 UTM throughput(AV and IDP): 360 Max. TCP concurrent sessions: 300,000 Max. concurrent IPSecVPN tunnels: 40 Concurrent SSL VPN users: 30 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.