Opis
Konstrukcja | |
---|---|
Kolor produktu | Czarny |
Wersja ATX | 2.31 |
Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
Wersja EPS | 2.91 |
Umiejscowienie wentylatora | Górne |
Średnica czaszy wentylatora | 12 cm |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Moc | |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Łączna moc (-12V) | 3,6 W |
Napięcie wejściowe AC | 200 – 240 V |
Łączna moc | 500 W |
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb) | 2,5 A |
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V) | 0,3 A |
Łączna moc (+12 V) | 492 W |
Prąd wejściowy | 4 A |
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V) | 15 A |
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V) | 15 A |
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy | Aktywne |
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V) | 41 A |
Wydajność | 89% |
Łączna moc (+5 V) | 97 W |
Łączna moc (+5 Vsb) | 12,5 W |
Funkcje ochrony zasilania | UVP SCP OVP SIP OPP |
Łączna moc (+3.3 V) | 97 W |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 150 mm |
Wysokość produktu | 86 mm |
Głębokość produktu | 140 mm |
Wydajność | |
Rodzaj zasilacza (PSU) | ATX |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Przeznaczenie | PC |
Porty i interfejsy | |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin) | Tak |
Ilość złączy zasilających SATA | 7 |
Złącze napędu dyskietek | Nie |
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin) | 2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.