Opis
Cechy | |
---|---|
Standard JEDEC | Tak |
Odświeżany czas cyklu wiersza | 350 ns |
Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
Czas cyklu wiersza | 45,75 ns |
Pokrycie ołowiem | Złoto |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Korekcja ECC | Nie |
Napięcie pamięci | 1.2 V 1.35 V |
Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 4 x 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2.0 |
Programowalne napięcia zasilania (VPP) | 2,5 V |
Przeznaczenie | PC/serwer |
Pamięć RAM | 64 GB |
Czas aktywności wiersza | 32 ns |
Ustawienie trybu | 2048M x 64 |
Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Opóźnienie CAS | 16 |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 260 g |
Głębokość produktu | 133,3 mm |
Szerokość produktu | 8,3 mm |
Wysokość produktu | 42,2 mm |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 85 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 – 100 °C |
Dane opakowania | |
Wysokość opakowania | 157,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 368 g |
Szerokość opakowania | 30,5 mm |
Głębokość opakowania | 120,7 mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.