Opis
Cechy | |
---|---|
Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Napięcie pamięci | 1.2 V 1.35 V |
Kolor produktu | Czarny |
Czas cyklu wiersza | 45,75 ns |
Standard JEDEC | Tak |
Czas aktywności wiersza | 32 ns |
Opóźnienie CAS | 17 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
Prędkość zegara pamięci | 3600 Mhz |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Programowalne napięcia zasilania (VPP) | 2,5 V |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Przeznaczenie | PC/serwer |
Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 2 x 16 GB |
Pokrycie ołowiem | Złoto |
Ustawienie trybu | 2048M x 64 |
Odświeżany czas cyklu wiersza | 350 ns |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2.0 |
Pamięć RAM | 32 GB |
Waga i rozmiary | |
Głębokość produktu | 133,3 mm |
Wysokość produktu | 42,2 mm |
Szerokość produktu | 8,3 mm |
Waga produktu | 129,9 g |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 85 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 – 100 °C |
Dane opakowania | |
Głębokość opakowania | 120,7 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 243,9 g |
Szerokość opakowania | 30,5 mm |
Wysokość opakowania | 157,5 mm |
Dane logistyczne | |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733020 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.