Opis
Konstrukcja | |
---|---|
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Bezpieczeństwo | ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
Kolor produktu | Czarny |
Moc | |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Pobór mocy (max) | 60,1 W |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 4,21 kg |
Głębokość produktu | 270 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Szerokość produktu | 441 mm |
Ochrona | |
Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie na podstawie portów |
IGMP snooping | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH SSL/TLS SSH-2 |
Cechy zarządzania | |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
Obsługa MIB | Y |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Warunki pracy | |
Emisja ciepła | 204,94 BTU/h |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 95% |
Sieć | |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
Obsługa 10G | Tak |
Pozycja routingu | 12000 |
przekierowywanie IP | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Nie |
Agregator połączenia | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p IEEE 802.1D IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3 IEEE 802.1ad IEEE 802.3u IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.1Q IEEE 802.1s IEEE 802.3az IEEE 802.3z |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 100Base-TX 1000BASE-T 10Base-T |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Wydajność | |
Poziom hałasu | 60,3 dB |
Wielkość pamięci flash | 64 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 794270,06 h |
Dane opakowania | |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Wysokość opakowania | 107 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,83 kg |
Szerokość opakowania | 616 mm |
Głębokość opakowania | 335 mm |
Porty i interfejsy | |
Liczba portów SFP Combo | 4 |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
Port konsoli | RS-232 |
Ilość slotów Modułu SFP | 24 |
Dane logistyczne | |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Przesyłanie danych | |
Pamięci bufora pakietów | 4 MB |
Przepustowość rutowania/przełączania | 136 Gbit/s |
Przepustowość | 101,1 Mpps |
Ilość interfejsów IP | 256 |
Wielkość tabeli adresów | 32000 wejścia |
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) | |
Obsługa PoE | Nie |
Funkcje Multicast | |
Obsługa Multicast | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.