Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Maksymalne obciążenie | 2500 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Konstrukcja | |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Typ ekranu | LCD |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Moc | |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,39 kWh/tydz. |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 43 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 480 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 280 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 272 mm |
| Szerokość produktu | 410 mm |
| Głębokość produktu | 399 mm |
| Waga produktu | 10,1 kg |
| Sieć | |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP WPA2-AES WPA-PSK 128-bit WEP WPA2-PSK WPA3-SAE WPA-TKIP WPA-AES |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g 802.11a Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b |
| Wydajność | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,6 kg |
| Głębokość opakowania | 517 mm |
| Wysokość opakowania | 434 mm |
| Szerokość opakowania | 580 mm |
| Porty i interfejsy | |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Prędkość drukowania | |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 32 stron/min |
| Technologia druku | Laser |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Kopiowanie | |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
| Faks | |
| Fax | Nie |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Skanowanie | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Skanuj do | OCR Pilnik Obraz |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Technologia skanowania | CIS |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Obsługa papieru | |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka Koperty Zwykły? czysty papier Grubszy papier Cienki papier Gruby papier Papier makulaturowy |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 A4 A5 |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B6 B5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary kopert | DL C5 Monarch Com-10 |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy. Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią. |





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.