Opis
| Technical details | |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 12 szt. |
| Cechy | |
| Kraj pochodzenia | Chiny Tajlandia |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Segment HP | Dom |
| Cykl pracy (zalecany) | 50 – 100 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI PCLm URF |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Nazwa koloru | Cement |
| Moc | |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,8 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,4 W |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 304 mm |
| Wysokość produktu | 154 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 3,42 kg |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 4500 m |
| Sieć | |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b 802.11g |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint Mopria Print Service |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Wydajność | |
| Taktowanie procesora | 1000 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 354 mm |
| Głębokość opakowania | 191 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,58 kg |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 50 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Bluetooth Sieć bezprzewodowa LAN |
| Port USB | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Ilość głowic | 2 |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Prędkość drukowania | |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7,5 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Druk bez marginesów | Nie |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 19 s |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 7,5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Kopiowanie | |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Nie |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Faks | |
| Fax | Nie |
| Dane logistyczne | |
| Warstwy na paletę | 6 szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Produktów na palecie | 72 szt. |
| Waga brutto palety | 351 kg |
| Skanowanie | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Maksymalny obszar skanowania | 209,9 x 349,6 mm |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary kopert | DL B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny Koperty Zwykłyˌ czysty papier |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 300 g/m² |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 A4 |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886111334957 |
| HP dynamic security | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Ślad węglowy | |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 77 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 180 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 97 |





































































































































































































































































































































































































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.