Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Funkcja duplex | Skanowanie Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Konstrukcja | |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 2,4″ |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Moc | |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,3 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 12 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 231 mm |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Głębokość produktu | 347 mm |
| Waga produktu | 6,7 kg |
| Sieć | |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-AES 128-bit WEP WPA-TKIP 64-bit WEP |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2003 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Windows 10 Windows Vista Windows XP Professional Windows 7 Windows XP |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.14 Mojave |
| Dane opakowania | |
| Głębokość opakowania | 505 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,87 kg |
| Szerokość opakowania | 410 mm |
| Wysokość opakowania | 310 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 5200 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 14000 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Porty i interfejsy | |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Liczba użytkowników | 4 użyt. |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| Prędkość drukowania | |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 4,5 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 6,5 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 15 s |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 20 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 6,5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15,5 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 4,5 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 30 ark. |
| Faks | |
| Fax | Nie |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Skanowanie | |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Format kompresji zdjęć | PNG JPEG PICT TIFF BMP |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Skanuj do | Chmura |
| Obsługa papieru | |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13×18 10×15 cm 13×20 9×13 20×25 |
| Rozmiary kopert | 10 DL C6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 B6 |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 A5 A4 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 20×25 10×15 13×18 |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry. Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |

































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.