Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Języki opisu strony | ESC/P-R |
| Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kraj pochodzenia | Indonezja |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 – 2500 stron/mies. |
| Konstrukcja | |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 2,7″ |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Moc | |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 20 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 8,8 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 18,2 kg |
| Głębokość produktu | 400 mm |
| Wysokość produktu | 350 mm |
| Szerokość produktu | 515 mm |
| Sieć | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP WPA-PSK WPA-AES WPA-TKIP 128-bit WEP |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Email Print Epson Remote Print Mopria Print Service Epson Connect Apple AirPrint Epson iPrint |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b |
| Protokoły zarządzające | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Wi-Fi | Tak |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wydajność | |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 465 mm |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 21,6 kg |
| Ilość sztuk | 1 |
| Głębokość opakowania | 590 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Objętość kropli atramentu | 3,8 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Faks polling | Tak |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| Prędkość drukowania | |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 16 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 2400 DPI |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 9 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 25 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 12 stron/min |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 125 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 500 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
| Faks | |
| Przekazywanie faksów do | PC |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Pamięć faksu | 180 stron(y) |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Dane logistyczne | |
| Produkty na palecie (UK) | 16 szt. |
| Waga brutto palety | 0 g |
| Produktów na palecie | 8 szt. |
| Produkty na warstwę palety | 2 szt. |
| Waga palety (UK) | 0 g |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Produkty na warstwę na palecie (UK) | 4 szt. |
| Skanowanie | |
| Format kompresji zdjęć | PNG JPEG BMP TIFF |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | Chmura |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Obsługa papieru | |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 A5 A3 A4 |
| Rozmiary kopert | DL C6 C4 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10×15 cm 9×13 13×18 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 B4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy Prawny |
| Gramatura podajnika papieru | 64 – 255 g/m² |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.