Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Czcionki drukarki | TrueType PostScript Scalable Windows |
| Segment HP | Biznes |
| Języki opisu strony | PostScript 3 PCL 5 PDF 1.7 PCL 6 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Funkcja duplex | Skanowanie Drukuj Kopia |
| Maksymalne obciążenie | 55000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 900 – 4800 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Konstrukcja | |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 4,3″ |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Biały |
| Moc | |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 581 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 21,9 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 581 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 399,8 mm |
| Szerokość produktu | 415,4 mm |
| Głębokość produktu | 472 mm |
| Waga produktu | 23,2 kg |
| Warunki pracy | |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 – 70% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 – 32,5 °C |
| Sieć | |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint Apple AirPrint Mopria Print Service |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS SNMPv3 HTTPS EAP-TLS EAP-PEAP IPSEC FIPS 140 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wymagania systemowe | |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Windows 8 Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.14 Mojave |
| Wydajność | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 46 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 20 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2048 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dane opakowania | |
| Głębokość opakowania | 497 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 26,3 kg |
| Szerokość opakowania | 597 mm |
| Wysokość opakowania | 490 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 2100 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Porty i interfejsy | |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Port USB | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 36 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 20 dB |
| Liczba użytkowników | 10 użyt. |
| Prędkość drukowania | |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Czas rozgrzewania | 170 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Laser |
| Kopiowanie | |
| Funkcja kopiowania książek | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 11,3 s |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,6 s |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Faks | |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 300 x 300 DPI |
| Pamięć faksu | 1000 stron(y) |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Skanowanie | |
| Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 46 stron/min |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 600 x 600 ppi |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 600 x 600 ppi |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
| Prędkość skanowania duplex (czarny) | 35 stron/min |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Skanuj do | Faks FTP SMB PC Obraz USB Pilnik |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Obsługa papieru | |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący Etykieta/metka Szorstki papier Papier makulaturowy Papier fotograficzny Papier typu bond Koperty Zwykły? czysty papier Pocztówka Blankiet firmowy |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B6 B5 |
| Rozmiary kopert | B5 DL C6 C5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10×15 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 200 g/m2 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 A4 A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 C6 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 – 356 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 – 216 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 808736844789, 808736844819, 884962780985, 884962825693, 808736844772 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 808736844789; (251) 808736844819; (301) 884962780985; (999) 884962825693; (BA3) 808736844772 |
| Zrównoważony rozwój | |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |



















































































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.