Opis
| Technical details | |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Cechy | |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Czcionki drukarki | TrueType Scalable |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 – 4000 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Funkcja duplex | Drukuj Skanowanie Kopia |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Języki opisu strony | PCL 6 URF PostScript 3 PCL 5e PWG |
| Konstrukcja | |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 4,3″ |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,07 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,07 W |
| Pobór mocy (max) | 585 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 585 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 18 W |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 384 mm |
| Głębokość produktu | 435 mm |
| Szerokość produktu | 421 mm |
| Waga produktu | 20,4 kg |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 40 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 32,5 °C |
| Sieć | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service Apple AirPrint |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2012 Windows Server 2019 Windows Server 2012 R2 x64 Windows Server 2016 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 11 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS iOS Linux Android |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android iOS |
| Wydajność | |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 23,6 kg |
| Wysokość opakowania | 492 mm |
| Szerokość opakowania | 597 mm |
| Głębokość opakowania | 497 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2000 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 1000 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port USB | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Pozostałe funkcje | |
| Liczba użytkowników | 10 użyt. |
| Prędkość drukowania | |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 35 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 55 s |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10,5 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Kopiowanie | |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 10 s |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,6 s |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Faks | |
| Fax | Faksowanie mono |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 5 s/str. |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Pamięć faksu | 500 stron(y) |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Skanowanie | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 37 stron/min |
| Prędkość skanowania duplex (czarny) | 46 stron/min |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Prędkość skanowania (czarny) | 44 stron/min |
| Skanuj do | Mail TWAIN WIA Oprogramowanie Pilnik |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Sterowniki skanera | WIA TWAIN |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Format kompresji zdjęć | TIFF JPG |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 35 stron/min |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Obsługa papieru | |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 – 216 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 – 356 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy Papier typu bond Etykieta/metka Pocztówka Blankiet firmowy Papier błyszczący Szorstki papier Papier fotograficzny Koperty Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 A5 A4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B6 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 200 g/m² |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886111334957 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A81) 889899137529; (ABT) 889899137536 |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Ślad węglowy | |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 77 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 97 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 180 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.