Opis
| Szczegóły techniczne | |
|---|---|
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2101277335?sku=4A8D4A&serialnumber=4A8D4A |
| Cechy | |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Języki opisu strony | PCLm URF PCL 3 GUI |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Maksymalne obciążenie | 3000 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Cykl pracy (zalecany) | 400 – 800 stron/mies. |
| Segment HP | Dom |
| Konstrukcja | |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Nazwa koloru | Bazaltowy korpus z jasnym bazaltowym akcentem |
| Kolor produktu | Szary |
| Przekątna ekranu | 1,2″ |
| Moc | |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,096 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,023 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,109 W |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 434,7 mm |
| Waga produktu | 5,03 kg |
| Głębokość produktu | 361,5 mm |
| Wysokość produktu | 157,3 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 90% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 – 80% |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service Apple AirPrint |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Windows 10 |
| Wydajność | |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 980 MHz |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,4 dB |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 495 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,2 kg |
| Głębokość opakowania | 198 mm |
| Wysokość opakowania | 478 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 8000 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 6000 stron(y) |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Pictbridge | Nie |
| Ilość głowic | 2 |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Prędkość drukowania | |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 12 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5 stron/min |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 12 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 21 s |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 100 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 30 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
| Faks | |
| Fax | Nie |
| Skanowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Skanuj do | Oprogramowanie E-mail Server |
| Format kompresji zdjęć | TIFF PNG JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Technologia skanowania | CIS |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Obsługa papieru | |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 A6 |
| Rozmiary kopert | B5 DL |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 – 355,6 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny Papier błyszczący Koperty Zwykłyˌ czysty papier Papier matowy |
| Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 – 215,9 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 300 g/m² |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355 mm |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (671) 196548866960; (730) 198701840824; (BEW) 196548867004; (BHG) 196548867011 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548866960, 198701840824, 196548867004, 196548867011 |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Ślad węglowy | |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 9 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 35 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 10 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.